http://blog.licess.cn/lnmp/
完全按照此顺序安装.... 服务器CENTOS 5 D9 的VPS...... 上次测试D9 的时候也装过 没成功.... 是不是我哪步错了?
安装完后的进程显示
top - 18:03:46 up 1:25, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.02
Tasks: 23 total, 1 running, 22 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 262144k total, 70956k used, 191188k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 18 0 2068 656 568 S 0.0 0.3 0:00.17 init
5703 root 18 0 23272 4080 1088 S 0.0 1.6 0:00.00 php-cgi
5704 www 16 0 22264 4004 1016 S 0.0 1.5 0:00.00 php-cgi
5705 www 16 0 22264 4004 1016 S 0.0 1.5 0:00.00 php-cgi
5706 www 16 0 22264 4004 1016 S 0.0 1.5 0:00.00 php-cgi
5707 www 16 0 22264 4004 1016 S 0.0 1.5 0:00.00 php-cgi
5708 www 21 0 22264 4004 1016 S 0.0 1.5 0:00.00 php-cgi
7669 root 15 0 9904 2824 2280 S 0.0 1.1 0:00.01 sshd
7674 root 15 0 3616 1448 1224 S 0.0 0.6 0:00.00 bash
7698 root 15 0 2196 1012 820 R 0.0 0.4 0:00.00 top
9244 root 15 -4 2152 640 428 S 0.0 0.2 0:00.00 udevd
9920 root 18 0 7068 1064 668 S 0.0 0.4 0:00.00 sshd
10044 root 18 0 5584 708 428 S 0.0 0.3 0:00.00 saslauthd
10045 root 18 0 5584 444 164 S 0.0 0.2 0:00.00 saslauthd
17925 root 18 0 3572 1236 1060 S 0.0 0.5 0:00.01 mysqld_safe
18038 mysql 18 0 36540 5692 3048 S 0.0 2.2 0:00.00 mysqld
18054 root 24 0 5580 668 248 S 0.0 0.3 0:00.00 nginx |