|
|
本帖最后由 mourner 于 2023-4-20 10:18 编辑
明盘750 push
已出
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 136 days, 13 hours, 2 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
- CPU cores : 9 @ 2199.986 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 8.7 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 96.5 GiB
- Distro : Ubuntu 20.04 LTS
- Kernel : 5.4.0-28-generic
- VM Type : KVM
- Net Online : IPv4 & IPv6
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Leaseweb Singapore
- ASN : AS59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd.
- Host : Leaseweb Asia Pacific pte. ltd
- Location : Singapore, Central Singapore (01)
- Country : Singapore
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 89.80 MB/s (22.4k) | 1.21 GB/s (19.0k)
- Write | 90.04 MB/s (22.5k) | 1.22 GB/s (19.1k)
- Total | 179.84 MB/s (44.9k) | 2.44 GB/s (38.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.89 GB/s (3.6k) | 1.91 GB/s (1.8k)
- Write | 1.99 GB/s (3.8k) | 2.04 GB/s (1.9k)
- Total | 3.88 GB/s (7.5k) | 3.95 GB/s (3.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.10 Gbits/sec | 975 Mbits/sec | 155 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.30 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 147 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.06 Gbits/sec | 239 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.10 Gbits/sec | 962 Mbits/sec | 183 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 758 Mbits/sec | 640 Mbits/sec | 210 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 864 Mbits/sec | 820 Mbits/sec | 188 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 760 Mbits/sec | 164 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.10 Gbits/sec | 1.11 Gbits/sec | 155 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.12 Gbits/sec | 163 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 656 Mbits/sec | 692 Mbits/sec | 237 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 895 Mbits/sec | 846 Mbits/sec | 182 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 756 Mbits/sec | 295 Mbits/sec | 208 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 867 Mbits/sec | 908 Mbits/sec | 188 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 181 Mbits/sec | 162 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 625
- Multi Core | 4975
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21084681
复制代码
- ** 正在测试IPv4解锁情况
- --------------------------------
- ** 您的网络为: Leaseweb Asia (164.152.*.*)
- ============[ Multination ]============
- Dazn: No
- HotStar: Yes (Region: SG)
- Disney+: Yes (Region: US)
- Netflix: Yes (Region: SG)
- 有图比 Premium: Yes (Region: SG)
- Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
- TVBAnywhere+: Yes
- iQyi Oversea Region: SG
- Viu.com: Yes (Region: SG)
- 有图比 CDN: Singapore
- Netflix Preferred CDN: Singapore
- Spotify Registration: No
- Steam Currency: SGD
- =======================================
复制代码
|
|