1 192.168.3.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * router.asus.com
2 175.10.120.1 1 ms 1 ms 1 ms 中国 AS4134
3 222.247.24.69 2 ms 3 ms 3 ms 中国 AS4134
4 61.137.6.213 7 ms 7 ms 7 ms 中国 AS4134
5 202.97.77.169 21 ms 21 ms 23 ms 中国 广东 广州 电信 *
6 202.97.82.149 31 ms 31 ms 31 ms 中国 上海 电信 *
7 202.97.50.238 33 ms 33 ms * 中国 上海 电信 AS4134
8 202.97.34.126 34 ms 34 ms 35 ms 中国 上海 电信 AS4134
9 202.97.6.46 225 ms 226 ms 229 ms 日本 东京都 东京 电信 AS4134
10 58.138.83.109 180 ms 199 ms * 日本 东京都 东京 AS2497 tky009bf00.IIJ.Net
11 58.138.83.182 182 ms 184 ms 185 ms 日本 东京都 东京 AS2497 tky001ix51.IIJ.Net
12 210.130.154.166 192 ms 193 ms 193 ms 日本 AS2497
13 202.93.95.213 192 ms 197 ms 205 ms 日本 东京都 东京 AS23816
14 202.93.95.138 165 ms 215 ms * 日本 东京都 东京 AS23816
15 118.151.224.242 174 ms 279 ms 499 ms 日本 东京都 东京 AS23816
16 158.205.134.58 212 ms 238 ms 270 ms 日本 AS4694
17 158.205.95.70 202 ms 207 ms 220 ms 日本 AS4694 l321.fs1.fg-ae1.idc.jp
18 210.129.5xxxx 198 ms * * 日本 AS4694