yabs:
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Wed 28 Dec 2022 12:31:04 AM EST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 29 minutes
- Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2593.992 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 19.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-20-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 15.99 MB/s (3.9k) | 257.75 MB/s (4.0k)
- Write | 16.02 MB/s (4.0k) | 259.10 MB/s (4.0k)
- Total | 32.01 MB/s (8.0k) | 516.85 MB/s (8.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.24 GB/s (1.2k)
- Write | 1.31 GB/s (2.5k) | 1.32 GB/s (1.2k)
- Total | 2.55 GB/s (4.9k) | 2.56 GB/s (2.5k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 92.8 Mbits/sec | 93.6 Mbits/sec | 139 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 92.6 Mbits/sec | 93.5 Mbits/sec | 150 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 91.5 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec | 160 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 85.9 Mbits/sec | 82.0 Mbits/sec | 242 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 96.5 Mbits/sec | 96.6 Mbits/sec | 72.7 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 97.0 Mbits/sec | 97.0 Mbits/sec | 55.6 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.2 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec | 26.8 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 91.7 Mbits/sec | 92.3 Mbits/sec | 138 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 91.4 Mbits/sec | 92.2 Mbits/sec | 149 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 90.6 Mbits/sec | 89.6 Mbits/sec | 160 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 86.1 Mbits/sec | 78.0 Mbits/sec | 242 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 94.9 Mbits/sec | 95.2 Mbits/sec | 72.1 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 95.7 Mbits/sec | 95.6 Mbits/sec | 55.1 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 96.7 Mbits/sec | 96.5 Mbits/sec | 26.2 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 824
- Multi Core | 829
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19552998
- YABS completed in 10 min 19 sec
复制代码
ping:

传家宝+1
顺带出个腾讯视频月卡兑换码,发卡直接拍:https://store.qu8.ru/buy/26 |