| Ping位置 | 发送包(次) | 接收包(次) | 丢包 | 最短响应时间(ms) | 最长响应时间(ms) | 平均响应时间(ms) |
| 广东深圳电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 277 | 278 | 277 |
| 河北石家庄电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 349 | 355 | 351 |
| 浙江台州电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 317 | 328 | 320 |
| 山东济南联通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 190 | 191 | 190 |
| 福建厦门联通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 240 | 246 | 243 |
| 浙江丽水电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 328 | 330 | 329 |
| 黑龙江网通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 271 | 274 | 272 |
| 上海电信 | 4 | 3 | 1 <25% loss> | 192 | 192 | 192 |
| 北京中电华通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 241 | 246 | 243 |
| 江苏徐州电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 246 | 249 | 247 |
我的满速
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://mjj.022333.xyz/) | Powered by Discuz! X3.4 |