全球主机交流论坛

标题: CCS 洛杉矶小鸡 凌晨3点 5点到国内网速测速。 烂! [打印本页]

作者: zsj403919383    时间: 2023-11-29 09:41
标题: CCS 洛杉矶小鸡 凌晨3点 5点到国内网速测速。 烂!
深夜依旧是爆炸,同样是CC机房,RN的小鸡稳多了,看来CCS家的邻居够闹腾的


以下是凌晨3点的
  1. 电信|上海        ↑    112.6 正常 ↓     15.3 正常 ↕   135.3 ϟ     8.9
  2. 电信|江苏镇江5G  ↑     90.0 正常 ↓      6.2 正常 ↕   147.2 ϟ     6.1
  3. 电信|江苏南京5G  ↑     22.0 正常 ↓     86.8 正常 ↕   139.8 ϟ     8.7
  4. 电信|安徽合肥5G  ↑    146.7 正常 ↓      1.8 正常 ↕   139.9 ϟ    16.8
  5. 电信|天津5G      ↑    153.0 正常 ↓      3.6 正常 ↕   162.4 ϟ     2.8
  6. 电信|天津        ↑      3.0 正常 ↓      1.6 正常 ↕   155.5 ϟ     1.0
  7. 联通|河南郑州5G  ↑    125.8 正常 ↓      8.2 正常 ↕   208.7 ϟ    24.2
  8. 联通|辽宁沈阳    ↑      1.8 正常 ↓     21.6 正常 ↕   219.6 ϟ     9.8
  9. 联通|福建福州    ↑    115.7 正常 ↓     55.3 正常 ↕   178.3 ϟ     7.6
  10. 移动|浙江杭州5G  ↑     10.4 正常 ↓     51.9 正常 ↕   279.8 ϟ     8.7
  11. 移动|陕西西安5G  ↑      8.9 正常 ↓    251.6 正常 ↕   252.1 ϟ     8.6
  12. 移动|四川成都    ↑    344.9 正常 ↓    354.8 正常 ↕   194.2 ϟ     8.6
  13. 移动|甘肃兰州    ↑     21.9 正常 ↓     57.2 正常 ↕   271.7 ϟ     5.4
  14. --------------------------------------------------------------------
  15. 电信|四川成都    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  16. 电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  17. 联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  18. 联通|江苏无锡    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕   188.7 ϟ     4.4
  19. 联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
  20. 联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  21. 移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
复制代码

以下是凌晨5点的
  1. ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  2. 电信|江苏镇江5G  ↑    111.1 正常 ↓     86.7 正常 ↕   145.1 ϟ     6.9
  3. 电信|江苏南京5G  ↑      6.4 正常 ↓     97.7 正常 ↕   139.2 ϟ     8.8
  4. 电信|安徽合肥5G  ↑      3.4 正常 ↓    115.6 正常 ↕   141.1 ϟ    11.7
  5. 电信|天津5G      ↑    151.0 正常 ↓      3.3 正常 ↕   162.6 ϟ     2.3
  6. 电信|天津        ↑    144.9 正常 ↓      1.6 正常 ↕   155.7 ϟ     1.0
  7. 联通|河南郑州5G  ↑    149.0 正常 ↓      8.9 正常 ↕   233.3 ϟ     7.5
  8. 联通|辽宁沈阳    ↑     32.7 正常 ↓     42.6 正常 ↕   214.7 ϟ     9.0
  9. 移动|浙江杭州5G  ↑     14.9 正常 ↓     70.6 正常 ↕   279.6 ϟ    12.8
  10. 移动|陕西西安5G  ↑     19.3 正常 ↓    262.5 正常 ↕   245.3 ϟ    21.2
  11. 移动|四川成都    ↑    343.9 正常 ↓    399.0 正常 ↕   193.9 ϟ     7.0
  12. --------------------------------------------------------------------
  13. 电信|上海        ↑    121.2 正常 ↓      0.0 断流 ↕   135.7 ϟ    16.6
  14. 电信|四川成都    ↑    130.5 正常 ↓      3.5 断流 ↕   185.0 ϟ     7.2
  15. 电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  16. 联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  17. 联通|江苏无锡    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕   193.4 ϟ     3.5
  18. 联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
  19. 联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  20. 联通|福建福州    ↑      0.0 断流 ↓     34.9 正常 ↕   177.5 ϟ     0.9
  21. 移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
  22. 移动|甘肃兰州    ↑     21.9 正常 ↓      0.0 断流 ↕   307.1 ϟ     0.0
  23. ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  24.   单线程测试完成, 本次测速耗时: 11 分 38 秒
  25.   当前时间: 2023-11-29 05:13:29+08:00
复制代码

作者: 不知道    时间: 2023-11-29 09:41
网速很差啊!
作者: zc_cz    时间: 2023-11-29 09:44
总共带宽就那么些,这个属于各凭本事抢带宽了。
作者: zsj403919383    时间: 2023-11-29 09:53
zc_cz 发表于 2023-11-29 09:44
总共带宽就那么些,这个属于各凭本事抢带宽了。

邻居们一看到无限流量就直接把此地变成修罗场了
作者: Nigel    时间: 2023-11-29 09:54

作者: lovecan    时间: 2023-11-29 10:43
rn的la是mc机房吧
作者: kimpingliu    时间: 2023-11-29 10:46
lovecan 发表于 2023-11-29 10:43
rn的la是mc机房吧

有mc也有cc机房
作者: 表弟    时间: 2023-11-29 10:58
开启你的BBR 普拉斯抢带宽
作者: bosim    时间: 2023-11-29 11:02
意料之中情理之内,感觉RN那种虽然流量大,好歹有点限制,只是不会猛起整。
作者: plyu007    时间: 2023-11-29 11:06
刷低版内核,锐速曹起来
作者: win    时间: 2023-11-29 12:51
表弟 发表于 2023-11-29 10:58
开启你的BBR 普拉斯抢带宽


win咋开BBR呀
作者: 小猪佩奇    时间: 2023-11-29 12:54
他家每个机房跑过几遍,哪有什么线路可言,当梯子还是算了,除非开机场缺钱上大流量落地,也是个选择




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://mjj.022333.xyz/) Powered by Discuz! X3.4