全球主机交流论坛

标题: netcup RS2000 测试 [打印本页]

作者: silence    时间: 2022-11-25 16:10
标题: netcup RS2000 测试
6C AMD 16G 640G NVME  网络2.5G口

性能非常的强,而且属于VDS,可以随便跑满,到国内网络很烂

支持安装windows,也可以后台自己上传镜像安装系统

YABS



到国内PING


作者: biezhi    时间: 2022-11-25 16:11
不错 等RS 1000
作者: northlan    时间: 2022-11-25 16:11
彳于。
作者: ezsq    时间: 2022-11-25 16:11
不错
作者: lastfree    时间: 2022-11-25 16:13
多少钱一个月?
作者: biu    时间: 2022-11-25 16:14
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 15 minutes
Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 1996.213 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 15.5 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 629.8 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.80.1.el7.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 34.35 MB/s    (8.5k) | 414.84 MB/s   (6.4k)
Write      | 34.45 MB/s    (8.6k) | 417.02 MB/s   (6.5k)
Total      | 68.81 MB/s   (17.2k) | 831.87 MB/s  (12.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 794.89 MB/s   (1.5k) | 758.43 MB/s    (740)
Write      | 837.12 MB/s   (1.6k) | 808.94 MB/s    (789)
Total      | 1.63 GB/s     (3.1k) | 1.56 GB/s     (1.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.74 Gbits/sec  | 2.34 Gbits/sec  | 26.5 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.43 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 32.7 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.70 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 19.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 509 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec  | 184 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 546 Mbits/sec   | 1.36 Gbits/sec  | 96.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 478 Mbits/sec   | 745 Mbits/sec   | 133 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 550 Mbits/sec   | 867 Mbits/sec   | 157 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.84 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 26.5 ms        
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 2.28 Gbits/sec  |               
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.79 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 19.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 629 Mbits/sec   | 3.16 Mbits/sec  | 185 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 656 Mbits/sec   | 1.69 Gbits/sec  | 96.9 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 547 Mbits/sec   | 885 Mbits/sec   | 133 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 428 Mbits/sec   | 1.04 Gbits/sec  | 157 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1017                          
Multi Core      | 5679                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18862950
作者: silence    时间: 2022-11-25 16:16
lastfree 发表于 2022-11-25 16:13
多少钱一个月?

14.19欧
作者: philsilver    时间: 2022-11-25 16:37
老款RS2000发来祝贺




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://mjj.022333.xyz/) Powered by Discuz! X3.4