iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.74 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 26.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.43 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 32.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.70 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 19.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 509 Mbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 184 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 546 Mbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 96.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 478 Mbits/sec | 745 Mbits/sec | 133 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 550 Mbits/sec | 867 Mbits/sec | 157 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.84 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 26.5 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 2.28 Gbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.79 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 19.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 629 Mbits/sec | 3.16 Mbits/sec | 185 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 656 Mbits/sec | 1.69 Gbits/sec | 96.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 547 Mbits/sec | 885 Mbits/sec | 133 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 428 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 157 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1017
Multi Core | 5679
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18862950作者: silence 时间: 2022-11-25 16:16